Beim Hypo Mösle-Meeting in Götzis bietet sich immer die einmalige Gelegenheit mit dem Rahmenbewerb “der Schnellste Montforter”. Vor spektakulärem Publikum können sich jene Athleten/innen, die sich in der Vorausscheidung qualifiziert haben, wie kleine “Stars” zu fühlen. Qualifizieren kann man sich in den Sprint Strecken (Kurz) oder Mittelstrecken (Lang). Lena Röser, Liv Feurstein und Leon Dobler gewannen beide Läufe!
Sieger Langstrecken: Siehe Foto oben:
Schnellster Montforter Langstrecke:
U10: Dobler Leon 2008 02 : 00 , 82 VS Bludenz Obdorf und 1 . Feurstein Liv 2008 02 : 04 , 19 VS Bregenz Augasse
U12: 1 . Gantner Michael 2006 01 : 59 , 77 BRG Schoren und 1 . Röser Lena 2006 01 : 59 , 50 VS Bregenz Augasse
U14: 1 . Fuchs Jonas 2004 01 : 45 , 74 BG Dornbirn und 1 . Enzi Angelina 2004 01 : 53 , 98 SMS Bregenz
U16: 1 . Voss Mika 2002 02 : 21 , 93 Sportgymnasium Dornbirn und 1 . Posch Lisa 2002 02 : 26 , 56 Sportgymnasium Dornbirn
U18: 1 . Schüßling Marcel 2001 02 : 07 , 31 Hasch Lustenau und 1 . Paulic Jennifer 2000 02 : 30 , 43 Sportgymnasium Dornbirn
Ergebnis Schnellster Montforter Sprint:
U10: 1 . Dobler Leon 2008 00 : 08 , 11 VS Bludenz Obdorf, und 1 . Feurstein Liv 2008 00 : 08 , 32 VS Bregenz Augasse (fehlt auf dem Foto)
U12: 1 . Märker Martin 2006 00 : 07 , 78 NMS Götzis und 1 . Röser Lena 2006 00 : 07 , 72 VS Bregenz Augasse
U14: 1 . Augustin Nico 2004 00 : 09 , 92 BG Bludenz und 1 . Rhomberg Annika 2004 00 : 09 , 99 BG Feldkirch Schillerstraße
U16: 1 . Ezeh Nesta 2003 00 : 12 , 27 BG Feldkirch Schillerstraße und 1 . Mager Anna 2002 00 : 12 , 85 HTL Rankweil
U18: 1 . Fröhlich Clemens 2001 00 : 11 , 56 HTL Rankweil und 1 . Schuler Chiara 2001 00 : 12 , 63 BORG Lauterach
Sieger Kurzstrecken: Siehe Foto unten: Nicht im Bild U10 Siegerin Liv Feurstein.


