Lisa verbesserte ihren eigenen VLV Rekord auf 15.12,03.
Sie wurde aber leider immer wieder herumgeschubst, das Lisa in dieser Art noch nicht kannte, trotzdem verfehlte sie im Rahmen der Vienna Track Night den 25 Jahre alten ÖLV-Rekord von Susanne Pumper (15:10,64) ganz knapp. Mit dieser Zeit liegt sie im Moment auf dem 22. Rang in der Europarangliste.
„Ewige“ ÖLV-Bestenliste über 5000 m der Frauen
15:10,54 (6) Susanne Pumper London 22.07.2001
15:12,03 (8 ) Lisa Redlinger Wien 20.06.2026
15:16,12 (5) Jennifer Wenth Heusden 18.07.2015
15:40,61 (10) Nada Ina Pauer Tübingen 16.06.2018
15:52,76 (4) Eva Hieblinger Koblenz 23.05.2012
15:53,27 (3) Carina Reicht Maribor 29.06.2025
16:02,41 (2) Julia Mayer Wien 14.05.2022
16:05,05 (1r1) Lotte Sailer Wien 14.06.2025
16:08,06 (1) Anni Müller Wolfsburg 27.05.1989
16:09,08 (18) Marie-Theres Gruber Karlsruhe 31.05.2025 (10)
Lisa Redlinger: schnellste 5000-m-Rennen
15:12,03 (8 ) Wien 20.06.2026
15:19,02 (3) Stadtallendorf 06.06.2026
16:20,45i (1) New York 31.01.2025
16:36,10 (1) Lustenau 17.05.2024
16:43,97 (4) Wien 22.06.2024
16:53,41i (4) Lynchburg 28.02.2025

Fotos: ÖLV Alfred Nevsimal, Statistik Olaf Brockmann


